ЁЯТК рджрд╡рд╛рдЗрдпрд╛рдБ тАФ Medicines (Company-wise)
All Poultry Medicines by Company | Composition | Use | Condition | Dosage
тЪая╕П
Warning / рдЪреЗрддрд╛рд╡рдиреА: рд╕рднреА рджрд╡рд╛рдЗрдпрд╛рдБ рдкрд╢реБрдЪрд┐рдХрд┐рддреНрд╕рдХ рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ рд╕реЗ рд╣реА рджреЗрдВред Withdrawal period рдХрд╛ рдкрд╛рд▓рди рдХрд░реЗрдВред All medicines must be used under veterinary supervision. Follow withdrawal period strictly before slaughter.
ЁЯЪл
Banned in India / рднрд╛рд░рдд рдореЗрдВ рдкреНрд░рддрд┐рдмрдВрдзрд┐рдд: Colistin (growth promoter use тАФ 2019), Chloramphenicol, Nitrofurans (Furazolidone), Avoparcin, Virginiamycin (as growth promoter) тАФ рдЗрдирдХрд╛ рдкреЛрд▓реНрдЯреНрд░реА рдореЗрдВ рдЙрдкрдпреЛрдЧ рдкреВрд░реА рддрд░рд╣ рдкреНрд░рддрд┐рдмрдВрдзрд┐рдд рд╣реИ
ЁЯПн VETOQUINOL India Animal Health тАФ Vetoquinol
| ProductрдЙрддреНрдкрд╛рдж | Compositionрд╕рдВрд░рдЪрдирд╛ | Categoryрд╢реНрд░реЗрдгреА | Condition / Useрд╕реНрдерд┐рддрд┐/рдЙрдкрдпреЛрдЧ | Doseрдорд╛рддреНрд░рд╛ | PhaseрдЪрд░рдг |
|---|---|---|---|---|---|
| Enryl 10% рдПрдирд░рд┐рд▓ 10% | Enrofloxacin 10% | Antibiotic | CRD, E.coli, Mycoplasmosis, Colibacillosis рд╕реАрдЖрд░рдбреА, рдИ.рдХреЛрд▓рд╛рдИ, рдорд╛рдЗрдХреЛрдкреНрд▓рд╛рдЬреНрдорд╛ | 0.5тАУ1ml/L water ├Ч 5 days | Day 7тАУ14, 25тАУ30 |
| Tylovet 100 рдЯрд╛рдЗрд▓реЛрд╡реЗрдЯ 100 | Tylosin Tartrate 100g | Antibiotic | CRD, Mycoplasma complex, NE рдорд╛рдЗрдХреЛрдкреНрд▓рд╛рдЬреНрдорд╛, рдиреЗрдХреНрд░реЛрдЯрд┐рдХ рдПрдВрдЯреЗрд░рд╛рдЗрдЯрд┐рд╕ | 500mg/L water ├Ч 5 days | Day 15тАУ25 |
| Amprocox рдПрдореНрдкреНрд░реЛрдХреЙрдХреНрд╕ | Amprolium HCl 20% | Anticoccidial | Coccidiosis (Eimeria spp.) рдХреЛрдХреНрд╕реАрдбрд┐рдпреЛрд╕рд┐рд╕ | 30ml/100 birds ├Ч 5тАУ7 days | Day 14тАУ28 |
| Vetrimox LA рд╡реЗрдЯреНрд░рд┐рдореЙрдХреНрд╕ LA | Amoxicillin Trihydrate 20% | Antibiotic | Respiratory & gut infections рд╢реНрд╡рд╕рди рдФрд░ рдЖрдВрддреЛрдВ рдХрд╛ рд╕рдВрдХреНрд░рдордг | 10g/100L water ├Ч 5 days | Day 5тАУ10 |
| Doxyveto 20% рдбреЙрдХреНрд╕реАрд╡реЗрдЯреЛ | Doxycycline HCl 20% | Antibiotic | CRD, Fowl Cholera, Mycoplasmosis рд╕реАрдЖрд░рдбреА, рдлрд╛рдЙрд▓ рдХреЙрд▓реЗрд░рд╛ | 10тАУ20mg/kg BW ├Ч 5 days | Day 10тАУ20 |
| Veto-C рд╡реЗрдЯреЛ-рд╕реА | Ascorbic Acid 35% | Supplement | Heat stress, immunity, post-vaccine рдЧрд░реНрдореА рдХрд╛ рддрдирд╛рд╡, рд░реЛрдЧ рдкреНрд░рддрд┐рд░реЛрдзрдХ рдХреНрд╖рдорддрд╛ | 100тАУ200mg/L water | Summer, Daily |
| Hepatoveto рд╣реЗрдкреЗрдЯреЛрд╡реЗрдЯреЛ | Sorbitol + Silymarin + B12 + Methionine | Liver Tonic | Liver protection, FCR improvement рд▓рд┐рд╡рд░ рд╕реБрд░рдХреНрд╖рд╛, FCR рд╕реБрдзрд╛рд░ | 1ml/L water ├Ч 5тАУ7 days | Day 15 onwards |
ЁЯПн ALEMBIC Veterinary Division тАФ Alembic
| ProductрдЙрддреНрдкрд╛рдж | Compositionрд╕рдВрд░рдЪрдирд╛ | Category | Condition / UseрдЙрдкрдпреЛрдЧ | Doseрдорд╛рддреНрд░рд╛ | Phase |
|---|---|---|---|---|---|
| Alembic Enroflox | Enrofloxacin 10% WS | Antibiotic | CRD, E.coli, Salmonella рд╕реАрдЖрд░рдбреА, рдИ.рдХреЛрд▓рд╛рдИ | 0.5тАУ1ml/L ├Ч 5 days | D7тАУ14 |
| Amoxibic Vet | Amoxicillin 20% + Clavulanic Acid | Antibiotic | Broad spectrum тАФ resistant infections рдкреНрд░рддрд┐рд░реЛрдзреА рд╕рдВрдХреНрд░рдордг | 10тАУ15g/100L ├Ч 5 days | D5тАУ12 |
| Doxybic Vet | Doxycycline HCl 20% | Antibiotic | CRD, Cholera, Mycoplasmosis рдорд╛рдЗрдХреЛрдкреНрд▓рд╛рдЬреНрдорд╛ | 20mg/kg BW ├Ч 5 days | D10тАУ20 |
| Alembic Tylot | Tylosin Phosphate 50% | Antibiotic | Mycoplasma, Air sac disease рдПрдпрд░ рд╕реИрдХ рдбрд┐рдЬреАрдЬ | 500mg/L ├Ч 5 days | D15тАУ25 |
| Electrovet | Na, K, Cl, Glucose, Glycine | Electrolyte | Dehydration, heat stress, transport рдирд┐рд░реНрдЬрд▓реАрдХрд░рдг, рдЧрд░реНрдореА рдХрд╛ рддрдирд╛рд╡ | 5тАУ10g/L water | Daily summer |
| Liverbic | Silymarin + Sorbitol + Choline | Liver Tonic | Fatty liver, toxin clearance, FCR рдлреИрдЯреА рд▓рд┐рд╡рд░, FCR рд╕реБрдзрд╛рд░ | 1ml/L ├Ч 5 days | D15+ |
ЁЯПн VIRBAC Animal Health India тАФ Virbac
| ProductрдЙрддреНрдкрд╛рдж | Compositionрд╕рдВрд░рдЪрдирд╛ | Category | Condition / UseрдЙрдкрдпреЛрдЧ | Dose | Phase |
|---|---|---|---|---|---|
| Enroflox Vet рдПрдирд░реЛрдлреНрд▓реЙрдХреНрд╕ | Enrofloxacin 10% | Antibiotic | CRD, E.coli infections рд╕реАрдЖрд░рдбреА, рдИ.рдХреЛрд▓рд╛рдИ | 1ml/L ├Ч 5 days | D7тАУ14 |
| Tylan 50 (Virbac) рдЯрд╛рдЗрд▓рд╛рди 50 | Tylosin Tartrate 50g/100g | Antibiotic | CRD, NE, MG-MS infections рдорд╛рдЗрдХреЛрдкреНрд▓рд╛рдЬреНрдорд╛, рдиреЗрдХреНрд░реЛрдЯрд┐рдХ рдПрдВрдЯреЗрд░рд╛рдЗрдЯрд┐рд╕ | 500mg/L ├Ч 5 days | D15тАУ25 |
| Coccisan рдХреЙрдХреНрд╕рд┐рд╕рд╛рди | Toltrazuril 2.5% | Anticoccidial | Acute Coccidiosis all Eimeria sp. рдХреЛрдХреНрд╕реАрдбрд┐рдпреЛрд╕рд┐рд╕ тАФ рд╕рднреА рдкреНрд░рдЬрд╛рддрд┐рдпрд╛рдБ | 7mg/kg BW ├Ч 2 days | On outbreak |
| Virsol рд╡рд┐рд░рд╕реЛрд▓ | Glutaraldehyde 15% + QAC | Disinfectant | Shed, equipment, water line disinfection рд╢реЗрдб рдХреАрдЯрд╛рдгреБрд╢реЛрдзрди | 1:200тАУ500 dilution | Downtime |
| Multivit Vet рдорд▓реНрдЯреАрд╡рд┐рдЯ рд╡реЗрдЯ | Vit A, D3, E, K, B-complex | Vitamin | Deficiency, stress recovery, post-vaccine рдХрдордЬреЛрд░реА, рдЯреАрдХреЗ рдХреЗ рдмрд╛рдж | 1ml/L ├Ч 3тАУ5 days | As needed |
| Viropol рд╡рд┐рд░реЛрдкреЛрд▓ | Povidone Iodine 10% | Disinfectant | Water sanitization, wound treatment рдкрд╛рдиреА рдХрд╛ рд╢реБрджреНрдзрд┐рдХрд░рдг | 5тАУ10ml/L | Continuous |
ЁЯПн ZYDUS Animal Health India тАФ Zydus
| ProductрдЙрддреНрдкрд╛рдж | Composition | Category | Condition / UseрдЙрдкрдпреЛрдЧ | Dose | Phase |
|---|---|---|---|---|---|
| Zanocin Vet рдЬрдиреЛрд╕рд┐рди рд╡реЗрдЯ | Ofloxacin 10% + Ornidazole | Antibiotic | E.coli, Salmonella, anaerobic infections рдИ.рдХреЛрд▓рд╛рдИ, рд╕рд╛рд▓реНрдореЛрдиреЗрд▓рд╛ | 10ml/100L ├Ч 5 days | D8тАУ14 |
| Doxzycat рдбреЙрдХреНрд╕рд┐рдЬрд╝рдХреИрдЯ | Doxycycline HCl 20% | Antibiotic | CRD, Typhoid, Mycoplasmosis рд╕реАрдЖрд░рдбреА, рдЯрд╛рдЗрдлрд╛рдЗрдб | 20mg/kg BW ├Ч 5d | D10тАУ20 |
| Zylox рдЬрд╛рдЗрд▓реЙрдХреНрд╕ | Enrofloxacin 10% WS | Antibiotic | CRD, Colibacillosis, respiratory рд╕реАрдЖрд░рдбреА, рдХреЛрд▓рд╛рдИрдмреЗрд╕рд┐рд▓реЛрд╕рд┐рд╕ | 1ml/L ├Ч 5 days | D7тАУ14 |
| Zydus Vit-E+Se | Vit E 50% + Selenium 0.2% | Supplement | Encephalomalacia, immunity, oxidative stress рд░реЛрдЧ рдкреНрд░рддрд┐рд░реЛрдзрдХ рдХреНрд╖рдорддрд╛ | 100ml/100L ├Ч 5 days | D1тАУ14 |
| Zyliver | Silymarin + DL-Methionine + Choline Cl | Liver Tonic | Hepatoprotection, AFB1 toxicity рд▓рд┐рд╡рд░ рд╕реБрд░рдХреНрд╖рд╛ | 1ml/L ├Ч 5 days | D15+ |
| Zydcox | Toltrazuril 2.5% + Vitamin K | Anticoccidial | Coccidiosis + hemorrhage control рдХреЛрдХреНрд╕реАрдбрд┐рдпреЛрд╕рд┐рд╕ рдФрд░ рд░рдХреНрддрд╕реНрд░рд╛рд╡ | 7mg/kg BW ├Ч 2 days | Outbreak |
ЁЯПн VENKY'S (India) Ltd тАФ Vet Division тАФ Venky's
| ProductрдЙрддреНрдкрд╛рдж | Composition | Category | Condition / UseрдЙрдкрдпреЛрдЧ | Dose | Phase |
|---|---|---|---|---|---|
| Venky's Enro рд╡реЗрдВрдХреАрдЬрд╝ рдПрдирд░реЛ | Enrofloxacin 10% | Antibiotic | CRD, MG, E.coli, Salmonella рд╕реАрдЖрд░рдбреА, рдИ.рдХреЛрд▓рд╛рдИ | 0.5ml/L ├Ч 5 days | D7тАУ14 |
| Venk-Amoxy | Amoxicillin Trihydrate 20% | Antibiotic | Respiratory, gut infections рд╢реНрд╡рд╕рди рд╕рдВрдХреНрд░рдордг | 10g/100L ├Ч 5 days | D5тАУ10 |
| VTylosin 50 | Tylosin Tartrate 50% | Antibiotic | MG, CRD complex, NE рдорд╛рдЗрдХреЛрдкреНрд▓рд╛рдЬреНрдорд╛ | 500mg/L ├Ч 5 days | D15тАУ25 |
| VenlectoAD3E | Vit A 5L IU + D3 50k IU + E 100mg/ml | Vitamin | Deficiency, post-stress, immunity рдХрдордЬреЛрд░реА, рд░реЛрдЧ рдкреНрд░рддрд┐рд░реЛрдзрдХ | 1ml/L ├Ч 3тАУ5 days | D1, post-vac |
| Venliver Plus | Silymarin + Sorbitol + Betaine | Liver Tonic | Liver disease, FCR improvement рд▓рд┐рд╡рд░ рдХреА рдмреАрдорд╛рд░реА | 1ml/L ├Ч 5 days | D15+ |
| Venk-Coccin | Diclazuril 0.5% in feed | Anticoccidial | Coccidiosis prevention in feed рдХреЛрдХреНрд╕реАрдбрд┐рдпреЛрд╕рд┐рд╕ рд░реЛрдХрдерд╛рдо | 1ppm in feed | D1тАУ21 |
ЁЯПн Other Major Companies тАФ Growel | Elanco | Intas | IIL | SeQuent | Boehringer
| Company | ProductрдЙрддреНрдкрд╛рдж | Composition | Category | Condition / UseрдЙрдкрдпреЛрдЧ | Dose |
|---|---|---|---|---|---|
| Growel | Aminovit рдЕрдореАрдиреЛрд╡рд┐рдЯ | Amino acids + Vit B-complex + Folic acid | Supplement | Growth, FCR, protein synthesis рд╡рд┐рдХрд╛рд╕, FCR рд╕реБрдзрд╛рд░ | 1ml/L ├Ч 5 days |
| Growel | Calplex | Calcium + Phosphorus + Vit D3 | Mineral | Bone development, leg problems рд╣рдбреНрдбреА рд╡рд┐рдХрд╛рд╕, рд▓рдВрдЧрдбрд╝рд╛рдкрди | 10ml/L ├Ч 5 days |
| Growel | Electral Vet | Na 2.6g + K 1.5g + Cl 2.1g + Glucose | Electrolyte | Heat stress, dehydration рдЧрд░реНрдореА, рдирд┐рд░реНрдЬрд▓реАрдХрд░рдг | 5тАУ10g/L daily |
| Elanco | Salinofarm | Salinomycin Na 12% | Anticoccidial | Coccidiosis prevention in feed рдХреЛрдХреНрд╕реАрдбрд┐рдпреЛрд╕рд┐рд╕ рд░реЛрдХрдерд╛рдо | 500g/Ton feed |
| Intas Vet | Intamox 20% | Amoxicillin 20% WS | Antibiotic | CRD, E.coli, respiratory рд╢реНрд╡рд╕рди рд╕рдВрдХреНрд░рдордг | 10g/100L ├Ч 5 days |
| Intas Vet | Intadox | Doxycycline HCl 20% | Antibiotic | CRD, Mycoplasmosis, Cholera рдорд╛рдЗрдХреЛрдкреНрд▓рд╛рдЬреНрдорд╛ | 20mg/kg BW ├Ч 5d |
| Intas Vet | Toltacox | Toltrazuril 2.5% | Anticoccidial | Acute Coccidiosis treatment рдХреЛрдХреНрд╕реАрдбрд┐рдпреЛрд╕рд┐рд╕ рдЙрдкрдЪрд╛рд░ | 7mg/kg BW ├Ч 2d |
| IIL | Raksha ND Vaccine | Live ND Lasota strain | Vaccine | Newcastle Disease prevention рд░рд╛рдиреАрдЦреЗрдд рд░реЛрдЧ рд░реЛрдХрдерд╛рдо | 1 dose/bird eye drop |
| Hester Bio | Hestervac ND | ND F-strain Live | Vaccine | Newcastle Disease рд░рд╛рдиреАрдЦреЗрдд | 1 dose eye drop D5 |
| Hester Bio | Hestervac IBD | IBD D78 Live | Vaccine | Gumboro IBD рдЧрдореНрдмреЛрд░реЛ | 1 dose DW D7 |
| SeQuent | Linco-Spec Vet | Lincomycin 16.7% + Spectinomycin 33.3% | Antibiotic | CRD, Air sac, Mycoplasma рдПрдпрд░ рд╕реИрдХ, рдорд╛рдЗрдХреЛрдкреНрд▓рд╛рдЬреНрдорд╛ | 1g/L ├Ч 7 days |
| DRACO / Generic | Trimethoprim+SDZ | TMP 16.7% + Sulfadiazine 83.3% | Sulpha Drug | Fowl Typhoid, Coccidiosis, Enteritis рдлрд╛рдЙрд▓ рдЯрд╛рдЗрдлрд╛рдЗрдб, рдХреЛрдХреНрд╕реАрдбрд┐рдпреЛрд╕рд┐рд╕ | 30mg/kg BW ├Ч 5d |
ЁЯЫбя╕П Comprehensive Supplements & Additives тАФ рд╕рднреА рдХрдВрдкрдирд┐рдпреЛрдВ рдХреЗ рдЙрддреНрдкрд╛рдж
| TypeрдкреНрд░рдХрд╛рд░ | Product/BrandрдЙрддреНрдкрд╛рдж | Composition | When to UseрдХрдм рдЙрдкрдпреЛрдЧ | Dose |
|---|---|---|---|---|
| Liver Tonic | Hepatoveto, Liverbic, Zyliver, Venliver | Silymarin + Sorbitol + Methionine + B12 | D15 onwards, post-disease, mycotoxin D15 рд╕реЗ, рдмреАрдорд╛рд░реА рдХреЗ рдмрд╛рдж, рдорд╛рдЗрдХреЛрдЯреЙрдХреНрд╕рд┐рди | 1ml/L ├Ч 5тАУ7 days |
| Electrolyte | Electral Vet, Electrovet, Recharge | Na + K + Cl + Glucose + Glycine | Summer daily, transport, post-vaccine рдЧрд░реНрдореА, рдпрд╛рддреНрд░рд╛, рдЯреАрдХреЗ рдХреЗ рдмрд╛рдж | 5тАУ10g/L daily |
| Multivitamin | VenlectoAD3E, Veto-C, AD3EC | Vit A+D3+E+K+B-complex | D1тАУ3, post-vaccine, stress D1тАУ3, рдЯреАрдХреЗ рдХреЗ рдмрд╛рдж | 1ml/L ├Ч 3тАУ5 days |
| Growth Promoter | Aminovit, Growvita, GP-Fort | Amino acids + Vit B-complex | D8 onwards continuous D8 рд╕реЗ рдирд┐рд░рдВрддрд░ | 1ml/L ├Ч 5 days/week |
| Probiotic | Protexin, BioPlus, Provita | Lactobacillus + Bacillus + Saccharomyces | All phases, post-antibiotic рд╕рднреА рдЪрд░рдг, рдПрдВрдЯреАрдмрд╛рдпреЛрдЯрд┐рдХ рдХреЗ рдмрд╛рдж | 0.5тАУ1g/L or 500g/Ton |
| Mycotoxin Binder | Toxifin, Mycofix, ToxiNil | HSCAS + Bentonite + Organic acids | Continuous in feed рдЖрд╣рд╛рд░ рдореЗрдВ рдирд┐рд░рдВрддрд░ | 1тАУ2 kg/Ton feed |
| Enzyme | Phyzyme, Natuphos, Ronozyme | Phytase + Xylanase + Glucanase | All phases in feed рд╕рднреА рдЪрд░рдг | 100тАУ200g/Ton feed |
| Vitamin E+Se | Rovimix E+Se, Zydus VitE+Se | Vit E 50% + Selenium 0.1% | D1тАУ14, immunity boost D1тАУ14, рдкреНрд░рддрд┐рд░реЛрдзрдХ рдХреНрд╖рдорддрд╛ | 100mg/kg feed |
| Acidifier | Acid-Pak, FortiAcid, Selacid | Formic + Propionic + Citric acid blend | All phases in feed рдкреВрд░реЗ рдЪрдХреНрд░ рдореЗрдВ | 1тАУ3 kg/Ton feed |
| Disinfectant | Virkon-S, Virclean, Viropol | Potassium peroxymonosulfate / KHSO5 | Shed disinfection, downtime рд╢реЗрдб рд╕рдлрд╛рдИ | 1:100тАУ200 dilution |
ЁЯТЙ рдЯреАрдХреЗ тАФ Vaccines
Complete Vaccination Schedule for Broilers | Company-wise | Storage
ЁЯзК
Cold Chain / рд╢реАрдд рд╢реНрд░реГрдВрдЦрд▓рд╛: Live vaccines 2тАУ8┬░C | Marek's HVT: -196┬░C (Liquid Nitrogen) | Killed vaccines: 2тАУ8┬░C (NOT frozen) | Use within 1 hour of reconstitution
рдЬреАрд╡рд┐рдд рдЯреАрдХреЗ: 2тАУ8┬░C | рдорд╛рд░реЗрдХ: -196┬░C | рдЙрдкрдпреЛрдЧ рдХреЗ 1 рдШрдВрдЯреЗ рдХреЗ рдЕрдВрджрд░ред
| Dayрджрд┐рди | Vaccine / рдЯреАрдХрд╛ | DiseaseрдмреАрдорд╛рд░реА | Strain/Type | Routeрдорд╛рд░реНрдЧ | CompaniesрдХрдВрдкрдирд┐рдпрд╛рдБ | Dose |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | Marek's Disease | Marek's / рдорд╛рд░реЗрдХ рдЯреНрдпреВрдорд░, рд▓рдХрд╡рд╛ | HVT + CVI988 Rispens | S/C at hatchery рд╣реИрдЪрд░реА рдореЗрдВ рдЪрдордбрд╝реЗ рдХреЗ рдиреАрдЪреЗ | MSD, Boehringer, Hester | 1 dose/bird |
| Day 5тАУ7 | ND Lasota (F-strain) | Ranikhet / рд░рд╛рдиреАрдЦреЗрдд | Live Lentogenic | Eye drop / DW рдЖрдБрдЦ рдореЗрдВ / рдкрд╛рдиреА рдореЗрдВ | IIL, Hester, Venky's, Zydus | 1 dose/bird |
| Day 7 | IBD D78 Gumboro | Gumboro / рдЧрдореНрдмреЛрд░реЛ | Live Intermediate D78 | Drinking Water рдкрд╛рдиреА рдореЗрдВ | MSD, Hester, Boehringer, IIL | 1 dose/bird |
| Day 14 | IB H120 | Infectious Bronchitis рд╕рдВрдХреНрд░рд╛рдордХ рдмреНрд░реЛрдВрдХрд╛рдЗрдЯрд┐рд╕ | H120/Massachusetts | Eye drop / Spray рдЖрдБрдЦ / рд╕реНрдкреНрд░реЗ | MSD, Hester, Boehringer | 1 dose/bird |
| Day 14 | IBD Booster (Lukert) | Gumboro Booster | Intermediate Plus | Drinking Water рдкрд╛рдиреА рдореЗрдВ | MSD, Hester, Zydus | 1 dose/bird |
| Day 21 | ND Lasota Booster | Newcastle Booster рд░рд╛рдиреАрдЦреЗрдд рдмреВрд╕реНрдЯрд░ | Live Lasota | Drinking Water рдкрд╛рдиреА рдореЗрдВ | IIL, Hester, Venky's | 1 dose/bird |
| Day 21тАУ25 | Fowl Pox (FP) | Fowl Pox / рдореБрд░реНрдЧреА рдЪреЗрдЪрдХ | Live attenuated | Wing web stab рдкрдВрдЦ рдореЗрдВ | IIL, Hester, Biovet | 1 dose (endemic) |
| Day 28 | AI H9N2 (endemic) | Avian Influenza рдмрд░реНрдб рдлреНрд▓реВ | Inactivated H9 | S/C or I/M inj. рдЗрдВрдЬреЗрдХреНрд╢рди | IIL, Biovet, Hester | 0.5ml/bird |
ЁЯПв рдХрдВрдкрдирд┐рдпрд╛рдБ тАФ Companies
Top Veterinary Pharma & Integrated Poultry Companies India
Vetoquinol India
рд╡реЗрдЯреЛрдХреБрдиреЙрд▓ рдЗрдВрдбрд┐рдпрд╛
ЁЯУН France HQ | India ops PAN India
- Specialtyрд╡рд┐рд╢реЗрд╖рддрд╛Antibiotics, Antiprotozoals, Supplements
- Key BrandsEnryl, Tylovet, Amprocox, Hepatoveto
- SegmentPoultry + Cattle + Aqua
MNCPoultry Leader
Alembic Vet Division
рдЕрд▓реЗрдореНрдмрд┐рдХ рд╡реЗрдЯ
ЁЯУН Vadodara, Gujarat
- SpecialtyAntibiotics, Electrolytes, Liver tonics
- Key BrandsAmoxibic, Doxybic, Electrovet, Liverbic
- TypeIndian Pharma тАФ Strong vet division
IndianAPI Manufacturer
Virbac Animal Health
рд╡рд┐рд░рдмреИрдХ рдПрдирд┐рдорд▓ рд╣реЗрд▓реНрде
ЁЯУН France HQ | India: Gurugram
- SpecialtyAntibiotics, Disinfectants, Dermatology
- Key BrandsTylan, Coccisan, Virsol, Viropol
MNCGlobal Presence
Zydus Animal Health
рдЬрд╛рдЗрдбрд╕ рдПрдирд┐рдорд▓ рд╣реЗрд▓реНрде
ЁЯУН Ahmedabad, Gujarat
- SpecialtyAntibiotics, Vitamins, Anticoccidials
- Key BrandsZanocin, Zylox, Zydcox, Zyliver
IndianPharma Giant
Venky's (VH Group)
рд╡реЗрдВрдХреАрдЬрд╝
ЁЯУН Pune, Maharashtra | NSE: VENKEYS
- SpecialtyIntegrated тАФ Feed + Vet + Processing
- BreedVencobb 400 тАФ 18% India market share
Indian IntegratedVencobb Breed
Hester Biosciences
рд╣реЗрд╕реНрдЯрд░ рдмрд╛рдпреЛрд╕рд╛рдЗрдВрд╕реЗрдЬ
ЁЯУН Ahmedabad, Gujarat | NSE: HESTERBIO
- SpecialtyVaccines тАФ Largest manufacturer India
- Key ProductsHestervac-ND, IBD, AI, Marek's
IndianVaccine Leader
MSD Animal Health (Merck)
MSD рдПрдирд┐рдорд▓ рд╣реЗрд▓реНрде
ЁЯУН USA HQ | India: Pune
- Key ProductsNobilis ND, Nobilis IBD, Layermune
- SpecialtyPremium vaccines, IBD Plus
MNCVaccine Market Leader
Boehringer Ingelheim
рдмреЛрд╣рд░рд┐рдВрдЧрд░
ЁЯУН Germany HQ | India: Mumbai
- Key ProductsRispens Marek's, Gumbokal, Gallimune
- InnovationIn-ovo vaccination technology
MNCPremium Vaccines
Suguna Foods
рд╕реБрдЧрдирд╛ рдлреВрдбреНрд╕
ЁЯУН Coimbatore, Tamil Nadu
- TypeIndia's largest broiler integrator ~25% share
- BreedCobb 430 тАФ Contract farming 18+ states
Indian IntegratedMarket Leader
Intas Pharmaceuticals
рдЗрдВрдЯрд╛рд╕ рдлрд╛рд░реНрдорд╛
ЁЯУН Ahmedabad, Gujarat
- Key ProductsIntamox, Intadox, Toltacox, NSAID range
- SpecialtyAPI + Vet formulations
IndianStrong API
Growel Agrovet
рдЧреНрд░реЛрд╡реЗрд▓ рдПрдЧреНрд░реЛрд╡реЗрдЯ
ЁЯУН Vadodara, Gujarat
- Key ProductsAminovit, Calplex, Electral Vet, Viraclean
- SpecialtySupplements, Minerals, Liver tonics leader
IndianSupplements Leader
Elanco India
рдЗрд▓рд╛рдиреНрдХреЛ
ЁЯУН USA HQ | India: Bengaluru
- Key ProductsSalinofarm, Pulmotil (Tilmicosin), Coban
- SpecialtyCoccidiostats, Feed additives
MNCFeed Additives
ЁЯз╛ GST рдФрд░ рдХрд░ тАФ GST & Tax
HSN Codes | GST Rates | Exemptions for Poultry Industry India
тЬЕ
Key Rule: Live broiler birds, fresh chicken, eggs = GST EXEMPT (0%). рд▓реЗрдХрд┐рди medicines (5тАУ18%), equipment (12тАУ18%) рдкрд░ GST рд▓рдЧрддрд╛ рд╣реИ рдФрд░ refund рдирд╣реАрдВ рдорд┐рд▓рддрд╛ред
рдореБрдЦреНрдп рдирд┐рдпрдо: рдЬреАрд╡рд┐рдд рдкрдХреНрд╖реА, рддрд╛рдЬрд╛ рдЪрд┐рдХрди, рдЕрдВрдбреЗ = рд╢реВрдиреНрдп GSTред рд▓реЗрдХрд┐рди рджрд╡рд╛рдЗрдпрд╛рдБ рдФрд░ рдЙрдкрдХрд░рдг рдкрд░ GST рд▓рд╛рдЧреВред
| Categoryрд╢реНрд░реЗрдгреА | HSN Code | GST RateGST рджрд░ | Descriptionрд╡рд┐рд╡рд░рдг |
|---|---|---|---|
| Live Broiler / рдЬреАрд╡рд┐рдд рдореБрд░реНрдЧрд╛ | 0105 9400 | 0% | Always EXEMPT тАФ Agricultural produce рд╣рдореЗрд╢рд╛ рдЫреВрдЯ |
| Day Old Chick / рдЪреВрдЬрд╝рд╛ | 0105 1100 | 0% | Hatchery тАФ EXEMPT рд╣реИрдЪрд░реА рдЙрддреНрдкрд╛рдж тАФ рдЫреВрдЯ |
| Fresh Chicken (loose) / рддрд╛рдЬрд╝рд╛ рдорд╛рдВрд╕ | 0207 1200 | 0% | Unbranded, unpackaged тАФ EXEMPT рдмрд┐рдирд╛ рдкреИрдХрд┐рдВрдЧ тАФ рдЫреВрдЯ |
| Packaged Chicken / рдкреИрдХрд┐рдВрдЧ рд╡рд╛рд▓рд╛ | 0207 1200 | 12% | Branded + sealed container рдмреНрд░рд╛рдВрдбреЗрдб рдкреИрдХ |
| Poultry Eggs / рдЕрдВрдбреЗ | 0407 1100 | 0% | All types тАФ EXEMPT рд╕рднреА рдкреНрд░рдХрд╛рд░ тАФ рдЫреВрдЯ |
| Poultry Feed / рдореБрд░реНрдЧреА рджрд╛рдирд╛ | 2302/2309 | 0% | Complete feed тАФ EXEMPT рдкреВрд░реНрдг рдЖрд╣рд╛рд░ тАФ рдЫреВрдЯ |
| Maize/Soybean Meal / рдордХреНрдХрд╛ | 1005/2304 | 0% | Raw grains тАФ EXEMPT рдХрдЪреНрдЪрд╛ рдЕрдирд╛рдЬ тАФ рдЫреВрдЯ |
| Fish Meal / рдордЫрд▓реА рдХрд╛ рдЖрдЯрд╛ | 2301 2000 | 5% | Feed ingredient тАФ 5% рдЖрд╣рд╛рд░ рд╕рд╛рдордЧреНрд░реА |
| Vet Vaccines / рдЯреАрдХреЗ | 3002 1200 | 5% | All animal vaccines рд╕рднреА рдкрд╢реБ рдЯреАрдХреЗ |
| Vitamin/Mineral Supplements | 2309 9000 | 5% | Feed additives рдЖрд╣рд╛рд░ рдкреВрд░рдХ |
